Този тип турнири, ще се провеждат ежеседмично като победителите, ще разпределят по между си процент от натрупания награден фонд от таксата за участие на отборите.
Турнирите, ще бъдат разграничавани като например, ще има турнири за отбори с регистрация до 1 година, неограничени турнири или турнири за отобри с регистрации над 2 години.
Формата на турнира е квалификации и групова фаза от 8 групи по 6 отбора, като ще се играе само по 1 среща срещу даден отбор. Ако фазата на срещата е финална фаза или квалификации се изпълняват дузпи, за да се определи победителя.
От груповата фаза се класират само първите 2 отбора и във финалната фаза 16-те отбора обрзуват 8 двойки за определяне на 1/4 финалистите и по тази схема се стига до определяне победителя в турнира.
Наградите от турнира, ще се определят предварително като приходите, ще зависят от броя на участниците в турнира.
ТУРНИРИ
УЧАСТНИЦИКВАЛИФИКАЦИИГРУПИФИНАЛНА ФАЗА

Турнир: Silver Cup 27


Група 1

Otbora 39937 4 / 0 / 1 11:6 5 12
Otbora 28110 3 / 2 / 0 15:9 6 11
hrisstar 3 / 0 / 2 14:8 6 9
Otbora 47736 2 / 1 / 2 14:15 -1 7
Otbora 52773 1 / 1 / 3 10:13 -3 4
Otbora 12477 0 / 0 / 5 2:15 -13 0
Група 2

Otbora 40676 3 / 1 / 1 15:6 9 10
Otbora 90467 3 / 1 / 1 15:12 3 10
Otbora 53377 2 / 2 / 1 10:10 0 8
Otbora 91624 1 / 2 / 2 11:15 -4 5
Otbora 51185 1 / 2 / 2 8:12 -4 5
Otbora 9877 0 / 2 / 3 6:10 -4 2
Група 3

БЪЛГАРИЯ 4 / 1 / 0 19:7 12 13
Otbora 80824 3 / 0 / 2 6:12 -6 9
Otbora 72325 2 / 2 / 1 11:7 4 8
LOKO RUSE 2 / 1 / 2 16:7 9 7
ПФК Левски1914 1 / 1 / 3 6:13 -7 4
Otbora 91347 0 / 1 / 4 3:15 -12 1
Група 4

Otbora 48459 3 / 1 / 1 11:8 3 10
Otbora 8106 3 / 0 / 2 13:7 6 9
Otbora 26985 2 / 3 / 0 13:9 4 9
Otbora 14341 2 / 1 / 2 14:10 4 7
Otbora 96024 2 / 1 / 2 15:13 2 7
Otbora 20701 0 / 0 / 5 2:21 -19 0
Група 5

Otbora 24898 5 / 0 / 0 20:7 13 15
Otbora 85579 4 / 0 / 1 21:10 11 12
Otbora 52046 3 / 0 / 2 15:12 3 9
Otbora 30819 2 / 0 / 3 16:14 2 6
Otbora 22957 1 / 0 / 4 9:15 -6 3
Otbora 60487 0 / 0 / 5 0:23 -23 0
Група 6

Otbora 13027 4 / 1 / 0 17:9 8 13
Otbora 34873 2 / 3 / 0 9:7 2 9
Otbora 5641 2 / 2 / 1 11:7 4 8
Otbora 57895 0 / 3 / 2 10:13 -3 3
Otbora 84445 0 / 3 / 2 7:11 -4 3
Otbora 21817 0 / 2 / 3 5:12 -7 2
Група 7

ZAQSuperstars 3 / 2 / 0 17:8 9 11
Otbora 6683 3 / 2 / 0 9:5 4 11
Otbora 34796 2 / 2 / 1 16:8 8 8
Otbora 71878 2 / 1 / 2 16:10 6 7
Otbora 5415 1 / 1 / 3 7:14 -7 4
Otbora 91838 0 / 0 / 5 3:23 -20 0
Група 8

Otbora 57115 4 / 1 / 0 14:6 8 13
Otbora 86808 2 / 2 / 1 11:9 2 8
Otbora 96872 1 / 2 / 2 12:13 -1 5
Otbora 97643 1 / 2 / 2 12:18 -6 5
Otbora 17059 0 / 4 / 1 8:9 -1 4
Chernomorec 0 / 3 / 2 8:10 -2 3
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти