КЛАСИРАНЕ
сезон 44
9 / 1 / 3
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbor 2101 * 15 / 5 / 10 72 / 63 9 50
2 Otbor 2080 * 15 / 5 / 10 81 / 78 3 50
3 Otbor 2100 * 15 / 4 / 11 86 / 66 20 49
4 Otbor 2093 * 14 / 7 / 9 84 / 74 10 49
5 Otbora 45153 * 16 / 1 / 13 71 / 61 10 49
6 Otbor 2084 * 15 / 3 / 12 75 / 64 11 48
7 Otbora 90298 * 14 / 4 / 12 80 / 75 5 46
8 Otbor 2105 * 13 / 6 / 11 70 / 62 8 45
9 Otbor 2104 * 12 / 6 / 12 75 / 79 -4 42
10 Otbor 2069 * 12 / 5 / 13 89 / 81 8 41
11 Otbor 2107 * 12 / 5 / 13 66 / 69 -3 41
12 Otbora 91859 * 13 / 1 / 16 71 / 80 -9 40
13 Otbor 2077 * 11 / 6 / 13 73 / 79 -6 39
14 Otbor 2055 * 10 / 4 / 16 58 / 74 -16 34
15 Otbor 2064 * 9 / 6 / 15 62 / 75 -13 33
16 Otbora 69503 * 6 / 8 / 16 56 / 89 -33 26

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти