КЛАСИРАНЕ
сезон 47
10 / 1 / 2
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 45588 * 16 / 5 / 9 88 / 63 25 53
2 Otbor 2344 * 16 / 4 / 10 82 / 68 14 52
3 Otbora 47465 * 16 / 4 / 10 82 / 72 10 52
4 Otbor 2342 * 15 / 5 / 10 76 / 60 16 50
5 Otbor 2319 * 14 / 6 / 10 96 / 70 26 48
6 Otbora 5415 * 14 / 6 / 10 77 / 69 8 48
7 Otbor 2367 * 13 / 5 / 12 74 / 76 -2 44
8 Otbora 75119 * 14 / 2 / 14 61 / 66 -5 44
9 Otbor 2308 * 13 / 3 / 14 71 / 71 0 42
10 Otbora 77113 * 12 / 5 / 13 74 / 77 -3 41
11 Otbor 2328 * 11 / 7 / 12 72 / 77 -5 40
12 Otbor 2337 * 12 / 4 / 14 73 / 85 -12 40
13 Otbor 2334 * 11 / 2 / 17 68 / 80 -12 35
14 Otbor 2345 * 9 / 6 / 15 64 / 86 -22 33
15 Otbor 2329 * 9 / 4 / 17 54 / 68 -14 31
16 Otbor 2349 * 9 / 4 / 17 72 / 96 -24 31

Автор: Otbora 5415 11 Ное 2013 | 10:29
Easyriders cakame te

Автор: Otbora 75119 25 Окт 2013 | 10:49
skoro

Автор: Otbora 5415 04 Окт 2013 | 09:39
Easyriders ARE MLADEZ cakamete

Автор: Otbora 75119 26 Септ 2013 | 08:58

Автор: Otbora 5415 26 Септ 2013 | 00:34
kasmet pri razvivaneto no gledai da se varnesh pri nas ima botove

Автор: Otbora 75119 25 Септ 2013 | 20:28
za sega da ama prodaljavam sas umorata da trupam opit

Автор: Otbora 5415 23 Септ 2013 | 20:51
e kato gledam tuka gi mackash qko

otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти