Лига на шампионите
Информация за турнира
Победителите от 4 кръг в квалификациите се класират в Груповата фаза, а загубилите продължават участието си в 5-ти кръг на турнира Купа на Шампиони.

КВАЛИФИКАЦИИ | ГРУПИ | УЧАСТНИЦИ ЗА СЕЗОНА

Група 5 П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1. Otbora 57115 6 / 0 / 0 27:5 22 18
2. Otbora 91624 2 / 2 / 2 21:9 12 8
3. Otbora 14341 2 / 2 / 2 17:8 9 8
4. Otbora 23604 0 / 0 / 6 1:44 -43 0

   Срещи в групата

1 Otbora 57115 Otbora 91624 3:1
1 Otbora 23604 Otbora 14341 0:8
2 Otbora 14341 Otbora 57115 2:4
2 Otbora 91624 Otbora 23604 9:1
3 Otbora 91624 Otbora 14341 1:1
3 Otbora 57115 Otbora 23604 8:0
4 Otbora 14341 Otbora 91624 1:1
4 Otbora 23604 Otbora 57115 0:7
5 Otbora 57115 Otbora 14341 2:0
5 Otbora 23604 Otbora 91624 0:7
6 Otbora 91624 Otbora 57115 2:3
6 Otbora 14341 Otbora 23604 5:0
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти