Лига на шампионите
Информация за турнира
Победителите от 4 кръг в квалификациите се класират в Груповата фаза, а загубилите продължават участието си в 5-ти кръг на турнира Купа на Шампиони.

КВАЛИФИКАЦИИ | ГРУПИ | УЧАСТНИЦИ ЗА СЕЗОНА

Група 4 П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1. Otbora 26985 6 / 0 / 0 11:1 10 18
2. Otbora 2904 3 / 1 / 2 13:5 8 10
3. Otbora 50141 2 / 1 / 3 7:10 -3 7
4. Otbora 39118 0 / 0 / 6 4:19 -15 0

   Срещи в групата

1 Otbora 2904 Otbora 39118 3:0
1 Otbora 50141 Otbora 26985 0:2
2 Otbora 26985 Otbora 2904 1:0
2 Otbora 39118 Otbora 50141 0:2
3 Otbora 39118 Otbora 26985 0:2
3 Otbora 2904 Otbora 50141 1:1
4 Otbora 26985 Otbora 39118 4:1
4 Otbora 50141 Otbora 2904 1:4
5 Otbora 2904 Otbora 26985 0:1
5 Otbora 50141 Otbora 39118 3:2
6 Otbora 39118 Otbora 2904 1:5
6 Otbora 26985 Otbora 50141 1:0
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти