Лига на шампионите
Информация за турнира
Победителите от 4 кръг в квалификациите се класират в Груповата фаза, а загубилите продължават участието си в 5-ти кръг на турнира Купа на Шампиони.

КВАЛИФИКАЦИИ | ГРУПИ | УЧАСТНИЦИ ЗА СЕЗОНА

Група 2 П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1. Otbora 6683 6 / 0 / 0 23:1 22 18
2. Otbora 22806 3 / 0 / 3 7:9 -2 9
3. Otbora 22957 3 / 0 / 3 8:14 -6 9
4. ПФК ЦСКА 1948 0 / 0 / 6 4:18 -14 0

   Срещи в групата

1 Otbora 6683 Otbora 22806 2:0
1 ПФК ЦСКА 1948 Otbora 22957 1:2
2 Otbora 22957 Otbora 6683 1:5
2 Otbora 22806 ПФК ЦСКА 1948 3:1
3 Otbora 22806 Otbora 22957 0:1
3 Otbora 6683 ПФК ЦСКА 1948 4:0
4 Otbora 22957 Otbora 22806 1:2
4 ПФК ЦСКА 1948 Otbora 6683 0:4
5 Otbora 6683 Otbora 22957 5:0
5 ПФК ЦСКА 1948 Otbora 22806 1:2
6 Otbora 22806 Otbora 6683 0:3
6 Otbora 22957 ПФК ЦСКА 1948 3:1
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти